Old & New World Discovery on Insignia
About Insignia
About Oceania Cruises
Oceania Cruises is the world’s leading culinary- and destination-focused cruise line. The line’s seven small, luxurious ships carry a maximum of 1,250 guests and feature the finest cuisine at sea and destination-rich itineraries that span the globe. Expertly curated travel experiences aboard the designer-inspired, small ships call on more than 600 marquee and boutique ports in more than 100 countries on 7 continents on voyages that range from 7 to more than 200 days. The brand has
...
Oct 23, 2026 through
Dec 19, 2026
Oct 21, 2026
12:00 AM
57 Nights
from
$15,099.00
(USD)
Per Person
Cat. F
Inside
Outside
Balcony
Suite
|
8646309
|
Itinerary
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Venice | 5:00 PM | |
| 2 | Rijeka | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 3 | Split | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 4 | Kotor | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 5 | Igoumenitsa | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6 | Gallipoli | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 7 | Catania (Sicily) | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 8 | Naples/Pompeii | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 9 | Rome (Civitavecchia) | 7:00 AM | 8:00 PM |
| 10 | At Sea | ||
| 11 | Barcelona | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 12 | Palma De Mallorca | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 13 | Alicante | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 14 | Cartagena | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 15 | Malaga | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 16 | Seville (Cadiz) | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 17 | Portimao | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 18 | Lisbon | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 19 | At Sea | ||
| 20 | Arrecife (Lanzarote) | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 21 | Las Palmas De Gran Canaria | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 22 | Santa Cruz De La Palma | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 23 | At Sea | ||
| 24 | At Sea | ||
| 25 | At Sea | ||
| 26 | At Sea | ||
| 27 | At Sea | ||
| 28 | At Sea | ||
| 29 | San Juan | 11:00 AM | |
| 30 | San Juan | 11:00 AM | |
| 31 | At Sea | ||
| 32 | Nassau | 11:00 AM | 5:00 PM |
| 33 | Miami | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 34 | At Sea | ||
| 35 | At Sea | ||
| 36 | Tortola | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 37 | St. John's | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 38 | Castries | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 39 | Scarborough | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 40 | At Sea | ||
| 41 | At Sea | ||
| 42 | Cruising The Amazon River | 10:00 AM | 11:00 AM |
| 43 | Santarem (Amazon River) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 44 | Boca Da Valeria (Amazon River) | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 45 | Manaus (Amazon River) | 10:00 AM | |
| 46 | Manaus (Amazon River) | 4:00 PM | |
| 47 | Parintins (Amazon River) | 11:00 AM | 7:00 PM |
| 48 | Alter Do Chao (Amazon River) | 7:30 AM | 3:00 PM |
| 49 | Cruising The Amazon River | 1:00 PM | 2:00 PM |
| 50 | At Sea | ||
| 51 | At Sea | ||
| 52 | Bridgetown | 11:00 AM | 6:00 PM |
| 53 | Roseau | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 54 | Philipsburg | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 55 | San Juan | 7:00 AM | 1:00 PM |
| 56 | At Sea | ||
| 57 | Nassau | 11:30 AM | 5:00 PM |
| 58 | Miami | 7:00 AM |



